ActivStars CHEER
ActivStars Cheerleading classes feature fun and safety as students build skills preparing them for school tryouts. Students learn cheers, chants, jumps, pom-dance routines, and age-appropriate stunts. Practice sessions introduce showmanship techniques as students build self-confidence and improve coordination as they work with team spirit and support.
The ActivStars Cheer program is specifically designed for kids and teens ages 4-18 years old. Through the program athletes build self-confidence, personal growth, and lifelong skills, all while having fun and making friends! Athletes progress through our 7 team divisions sharpening skills and technique in a sport setting. Our teams and practices are affordable with convenient payment plans, making it easy for families to experience an incredible cheer program that will create lasting memories for your child! 💫
ActivStars
Instructor
ACTIVSTARSCHEER26/27-AH-FALL-JV (ages 4-6)
Instructors:
- ActivStars
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, Aug 25th 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Sep 1st 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Sep 8th 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Sep 15th 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Sep 22nd 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Sep 29th 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Oct 6th 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Oct 20th 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Oct 27th 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Nov 3rd 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Nov 10th 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Nov 17th 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Dec 1st 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Dec 8th 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Dec 15th 2026 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Jan 5th 2027 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Jan 12th 2027 | 5:30 - 6:15 PM | Arrowhead Elementary School |
ACTIVSTARSCHEER26/27-AH-FALL-Varsity (ages 7-9)
Instructors:
- ActivStars
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, Aug 25th 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Sep 1st 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Sep 8th 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Sep 15th 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Sep 22nd 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Sep 29th 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Oct 6th 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Oct 20th 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Oct 27th 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Nov 3rd 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Nov 10th 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Nov 17th 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Dec 1st 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Dec 8th 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Dec 15th 2026 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Jan 5th 2027 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
| Tue, Jan 12th 2027 | 6:20 - 7:05 PM | Arrowhead Elementary School |
ACTIVSTARSCHEER26/27-GP-FALL-All Stars (ages 10+)
Instructors:
- ActivStars
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, Aug 25th 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 1st 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 8th 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 15th 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 22nd 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 29th 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Oct 6th 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Oct 20th 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Oct 27th 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Nov 3rd 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Nov 10th 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Nov 17th 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Dec 1st 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Dec 8th 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Dec 15th 2026 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Jan 5th 2027 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Jan 12th 2027 | 7:45 - 8:45 PM | Gavilan Peak School |
ACTIVSTARSCHEER26/27-GP-FALL-JV (ages 4-6)
Instructors:
- ActivStars
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, Aug 25th 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 1st 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 8th 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 15th 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 22nd 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 29th 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Oct 6th 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Oct 20th 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Oct 27th 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Nov 3rd 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Nov 10th 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Nov 17th 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Dec 1st 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Dec 8th 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Dec 15th 2026 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Jan 5th 2027 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Jan 12th 2027 | 6:15 - 7:00 PM | Gavilan Peak School |
ACTIVSTARSCHEER26/27-GP-FALL-Varsity (ages 7-9)
Instructors:
- ActivStars
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, Aug 25th 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 1st 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 8th 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 15th 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 22nd 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Sep 29th 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Oct 6th 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Oct 20th 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Oct 27th 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Nov 3rd 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Nov 10th 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Nov 17th 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Dec 1st 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Dec 8th 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Dec 15th 2026 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Jan 5th 2027 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
| Tue, Jan 12th 2027 | 7:00 - 7:45 PM | Gavilan Peak School |
ACTIVSTARSCHEER26/27-MS-FALL-All Stars (ages 10+)
Instructors:
- ActivStars
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, Aug 25th 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 1st 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 8th 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 15th 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 22nd 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 29th 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Oct 6th 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Oct 20th 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Oct 27th 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Nov 3rd 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Nov 10th 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Nov 17th 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Dec 1st 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Dec 8th 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Dec 15th 2026 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Jan 5th 2027 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Jan 12th 2027 | 7:35 - 8:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
ACTIVSTARSCHEER26/27-MS-FALL-JV (ages 4-6)
Instructors:
- ActivStars
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, Aug 25th 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 1st 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 8th 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 15th 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 22nd 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 29th 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Oct 6th 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Oct 20th 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Oct 27th 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Nov 3rd 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Nov 10th 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Nov 17th 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Dec 1st 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Dec 8th 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Dec 15th 2026 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Jan 5th 2027 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Jan 12th 2027 | 6:05 - 6:50 PM | Mountain Shadows Elementary School |
ACTIVSTARSCHEER26/27-MS-FALL-Varsity (ages 7-9)
Instructors:
- ActivStars
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Tue, Aug 25th 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 1st 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 8th 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 15th 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 22nd 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Sep 29th 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Oct 6th 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Oct 20th 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Oct 27th 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Nov 3rd 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Nov 10th 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Nov 17th 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Dec 1st 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Dec 8th 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Dec 15th 2026 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Jan 5th 2027 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
| Tue, Jan 12th 2027 | 6:50 - 7:35 PM | Mountain Shadows Elementary School |
ACTIVSTARSCHEER26/27-AH-FALL-All Stars (ages 10+)
Instructors:
- ActivStars
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Wed, Aug 26th 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Sep 2nd 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Sep 9th 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Sep 16th 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Sep 23rd 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Sep 30th 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Oct 7th 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Oct 21st 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Oct 28th 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Nov 4th 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Nov 18th 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Dec 2nd 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Dec 9th 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Dec 16th 2026 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Jan 6th 2027 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Jan 13th 2027 | 6:50 - 7:50 PM | Arrowhead Elementary School |
ACTIVSTARSCHEER26/27-AH-FALL-V-2 Returning Students
Instructors:
- ActivStars
| Date | Time | Location |
|---|---|---|
| Wed, Aug 26th 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Sep 2nd 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Sep 9th 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Sep 16th 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Sep 23rd 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Sep 30th 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Oct 7th 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Oct 21st 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Oct 28th 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Nov 4th 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Nov 18th 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Dec 2nd 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Dec 9th 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Dec 16th 2026 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Jan 6th 2027 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |
| Wed, Jan 13th 2027 | 6:00 - 6:45 PM | Arrowhead Elementary School |